Jednostranný vidlicový kľúč
jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

jednostranný plochý vidlicový kľúč

- Hlava kľúča pod uhlom 15°
- Základné náradie chromované
- Chromvanadiová oceľ, kovaná, kalená v oleji
| No. | EAN 4003773- | šírka naprieč plochou S mm | šírka hlavy b max. mm mm | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 98 00 07 | 019824 | 7,00 | 20,00 | 15 |
| 98 00 08 | 019831 | 8,00 | 22,00 | 31 |
| 98 00 09 | 019848 | 9,00 | 24,00 | 29 |
| 98 00 10 | 019893 | 10,00 | 27,00 | 40 |
| 98 00 11 | 019909 | 11,00 | 30,00 | 45 |
| 98 00 12 | 019923 | 12,00 | 32,00 | 70 |
| 98 00 13 | 019930 | 13,00 | 34,00 | 68 |
| 98 00 14 | 019947 | 14,00 | 35,00 | 86 |
| 98 00 15 | 019954 | 15,00 | 37,00 | 80 |
| 98 00 16 | 019961 | 16,00 | 38,00 | 112 |
| 98 00 17 | 019978 | 17,00 | 42,00 | 119 |
| 98 00 18 | 019985 | 18,00 | 44,00 | 149 |
| 98 00 19 | 019992 | 19,00 | 47,00 | 154 |
| 98 00 22 | 020004 | 22,00 | 52,00 | 216 |
| 98 00 24 | 020011 | 24,00 | 56,00 | 262 |
| 98 00 27 | 020028 | 27,00 | 63,00 | 307 |
| 98 00 1/4" | 019886 | 20,00 | 32 | |
| 98 00 5/16" | 020073 | 22,00 | 36 | |
| 98 00 3/8" | 020042 | 27,00 | 37 | |
| 98 00 7/16" | 020097 | 30,00 | 53 | |
| 98 00 1/2" | 019879 | 34,00 | 60 | |
| 98 00 9/16" | 020110 | 35,00 | 102 | |
| 98 00 5/8" | 020080 | 38,00 | 124 | |
| 98 00 3/4" | 020035 | 47,00 | 164 |



