Presné bočné cvikacie kliešte na elektroniku ESD
Presné bočné cvikacie kliešte na elektroniku, ESD, leštené 125 mm
presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 120 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 120 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm




presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm





presné Electronics bočné cvikacie kliešte ESD s multi-komponentnými rukoväťami 125 mm





- Precízne kliešte pre najjemnejšie strihacie práce napr. v elektronike a jemnej mechanike
- Veľmi prsne brúsené, ostré brity s veľmi malými fazetmi na presné rezy u citlivých elektronických súčiastok, rovnako bez fazetov pre presné odcvaknutie
- Brity doplnkovo induktívne zakalené, tvrdosť britov asi 64 HRC
- Hmotnosť cca o 20% nižšia, ako u konvenčných klieští na elektroniku
- Šróbový kĺb s precízne vyrobenými kĺbnymi plochami pre rovnomerný pohyb s malým trením v celom rozsahu rozovretia
- Dvojitá pružina s malým odporom pre ľahké a rovnomerné rozovretie
- Ergonomicky optimálny povlak rukovätí
- Kované z chrom-vanadiovej ocele na guličkové ložiská
- Model: mini hlava



| No. | EAN 4003773- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A mm | B mm | D mm | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 02 120 ESD | 061595 | 0,2 - 1,4 | 1,00 | 0,60 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 120 | 60 | |
| 79 02 125 ESD | 061519 | 0,2 - 1,7 | 1,30 | 0,70 | 11,00 | 10,00 | 6,50 | 125 | 61 | |
| 79 12 125 ESD | 071389 | 0,3 - 1,7 | 1,30 | 1,00 | 0,60 | 11,00 | 10,00 | 6,50 | 125 | 61 |
| 79 22 120 ESD | 061618 | 0,1 - 1,3 | 0,80 | 9,00 | 6,50 | 6,50 | 120 | 61 | ||
| 79 22 125 ESD | 061533 | 0,1 - 1,7 | 1,00 | 11,00 | 10,00 | 6,50 | 125 | 61 | ||
| 79 32 125 ESD | 061557 | 0,2 - 1,5 | 1,10 | 0,60 | 11,00 | 10,50 | 6,50 | 125 | 61 | |
| 79 42 125 ESD | 061571 | 0,1 - 1,5 | 0,80 | 11,00 | 10,50 | 6,50 | 125 | 58 | ||
| 79 42 125 ESDSB | 061588 | 0,1 - 1,5 | 0,80 | 11,00 | 10,50 | 6,50 | 125 | 80 | ||
| 79 52 125 ESD | 065159 | 0,2 - 1,3 | 0,90 | 0,50 | 11,00 | 11,00 | 6,50 | 125 | 58 | |
| 79 62 125 ESD | 065166 | 0,1 - 1,3 | 0,80 | 11,00 | 11,00 | 6,50 | 125 | 58 | ||
| 79 42 125 Z ESD | 078456 | 0,1 - 1,3 | 11 | 11 | 6,5 | 125 | 58 |















